Home » Ham » Contest

Conteste


Hier eine Liste der Conteste an denen ich teilgenommen habe:

LZDX-Contest

Am 22. und 23. November fand der LZDX-Contest statt.
Dies war mein erster 24h-Contest und mir wurde dabei so einiges klar:

  • Stundenlang CQ rufen OHNE dass das der PC für einen übernimmt ist unerträglich
  • Schnee auf der Antenne ist sehr schlecht für deren Gewinn!

Nichtsdestotrotz waren mir einige schöne QSOs möglich. Punktezahl steht noch nicht fest. Es liegen auch noch keine Ergebnisse vor.

Hier das Log:

Datum Zeit Zeit2 Rufzeichen Frequenz Mode RST erh RST geg Land IOTA ITU
2008-11-22 12:03 12:03 S57NCP 7 SSB 59 59 S5 15 28
2008-11-22 12:05 12:05 S51D 7 SSB 59 59 S5 15 28
2008-11-22 12:17 12:17 F4FWL 7 SSB 59 59 F 14 27
2008-11-22 12:22 12:22 IZ0MIY 7 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 12:27 12:27 IZ3GNG 7 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 12:30 12:30 GM0LTQ 7 SSB 59 59 GM 14 27
2008-11-22 12:46 12:46 LY5W 7 SSB 59 59 LY 15 29
2008-11-22 12:50 12:50 SQ9LOM 7 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 12:53 12:53 OM4JD 7 SSB 59 59 OM 15 28
2008-11-22 12:54 12:54 OE6KDG 7 SSB 59 59 OE 15 28
2008-11-22 12:57 12:57 OE6RED 7 SSB 59 59 OE 15 28
2008-11-22 13:09 13:09 RO9LM 7 SSB 59 59 UA(AS) 17 30
2008-11-22 13:10 13:10 IZ4AIF 7 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 13:11 13:11 HA0ML 7 SSB 59 59 HA 15 28
2008-11-22 13:13 13:13 DL3BRA 7 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-22 13:15 13:15 DA0DD 7 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-22 13:15 13:15 DG0DCL 7 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-22 13:32 13:32 LZ2VN 7 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 13:34 13:34 S58MU 7 SSB 59 59 S5 15 28
2008-11-22 13:36 13:36 ES1A 7 SSB 59 59 ES 15 29
2008-11-22 13:40 13:40 ES1LS 7 SSB 59 59 ES 15 29
2008-11-22 13:50 13:50 SP1RKT 7 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 13:51 13:51 YL2TD 7 SSB 59 59 YL 15 29
2008-11-22 14:02 14:02 M0YCQ/P 7 SSB 59 59 G 14 27
2008-11-22 14:05 14:05 IZ1FUM 7 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 14:08 14:08 LZ1DM 7 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 14:09 14:09 RK3QZ 7 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-22 14:09 14:09 RA9CB 7 SSB 59 59 UA(AS) 15 28
2008-11-22 15:02 15:02 RV9WZ/P 7 SSB 59 59 UA(AS) 16 30
2008-11-22 15:10 15:10 YO3CZW 7 SSB 59 59 YO 20 28
2008-11-22 15:14 15:14 SO6I 7 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 15:24 15:24 LZ2TC 7 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 15:29 15:29 9A5MT 7 SSB 59 59 9A 15 28
2008-11-22 15:39 15:39 LY3BB 7 SSB 59 59 LY 15 29
2008-11-22 15:45 15:45 LZ2VU 7 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 15:47 15:47 F5AMH 7 SSB 59 59 F 14 27
2008-11-22 15:48 15:48 EW7LO 7 SSB 59 59 EU 16 29
2008-11-22 15:52 15:52 IT9JQY 7 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 15:55 15:55 IZ0OSI 7 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 15:56 15:56 RV3WT 7 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-22 15:57 15:57 UR2VA 7 SSB 59 59 UR 16 29
2008-11-22 16:00 16:00 EW6GL 7 SSB 59 59 EU 16 29
2008-11-22 16:01 16:01 EU8KN 7 SSB 59 59 EU 16 29
2008-11-22 17:04 17:04 RV9WZZ 7 SSB 59 59 UA(AS) 16 30
2008-11-22 17:10 17:10 UA9UZZ 7 SSB 59 59 UA(AS) 18 31
2008-11-22 17:17 17:17 EU1AI 3.7 SSB 59 59 EU 16 29
2008-11-22 17:18 17:18 HA1YI 3.7 SSB 59 59 HA 15 28
2008-11-22 17:20 17:20 RA3XA 3.7 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-22 17:21 17:21 SP6IHE 3.7 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 17:23 17:23 SQ9CWO 3.7 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 17:26 17:26 SP6JIR 3.7 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 17:29 17:29 OK2SG 3.7 SSB 59 59 OK 15 28
2008-11-22 17:48 17:48 9A3B 3.7 SSB 59 59 9A 15 28
2008-11-22 17:49 17:49 RW4PL 3.7 SSB 59 59 UA(EU) 16 30
2008-11-22 17:55 17:55 RA3CM 7 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-22 17:56 17:56 OH6M 7 SSB 59 59 OH 15 18
2008-11-22 18:07 18:07 RK9WZZ 3.6 SSB 59 59 UA(AS) 16 30
2008-11-22 18:08 18:08 EW2BX 3.6 SSB 59 59 EU 16 29
2008-11-22 18:13 18:13 LZ1ZF 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 18:16 18:16 YT5A 3.6 SSB 59 59 YU 15 28
2008-11-22 18:24 18:24 HA80MRASZ 3.6 SSB 59 59 HA 15 28
2008-11-22 18:26 18:26 SQ5NAE 3.6 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 18:26 18:26 LY4K 3.6 SSB 59 59 LY 15 29
2008-11-22 18:28 18:28 SP9LJD 3.6 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 19:01 19:01 ER2CT 3.6 SSB 59 59 ER 16 29
2008-11-22 19:04 19:04 C4I 3.6 SSB 59 59 5B 20 39
2008-11-22 19:05 19:05 DL1A 3.6 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-22 19:08 19:08 UA3LID 3.6 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-22 19:28 19:28 SP9DTE 3.6 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 19:34 19:34 OM7AB 3.6 SSB 59 59 OM 15 28
2008-11-22 19:38 19:38 G7CLY 3.6 SSB 59 59 G 14 27
2008-11-22 19:39 19:39 IZ4AIF 3.6 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 19:40 19:40 SP2GJI 3.6 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 19:49 19:49 LZ9W 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 19:56 19:56 RK3DZB 3.6 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-22 19:59 19:59 OM7DX 3.6 SSB 59 59 OM 15 28
2008-11-22 20:01 20:01 LZ2AB 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 20:10 20:10 LY2T 3.6 SSB 59 59 LY 15 29
2008-11-22 20:15 20:15 OM7KW 3.6 SSB 59 59 OM 15 28
2008-11-22 22:30 22:30 RN9S 3.6 SSB 59 59 UA(AS) 16 30
2008-11-22 22:32 22:32 TC1LZ 7 SSB 59 59 TA 20 39
2008-11-22 22:38 22:38 YL90XN 7 SSB 59 59 YL 15 29
2008-11-22 22:49 22:49 YU1DW 3.6 SSB 59 59 YU 15 28
2008-11-22 22:52 22:52 LZ2ZY 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 22:56 22:56 YL3IZ 3.6 SSB 59 59 YL 15 29
2008-11-22 22:57 22:57 LZ1CY 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 22:57 22:57 G6MC 3.6 SSB 59 59 G 14 27
2008-11-22 23:01 23:01 SV9DJO 3.6 SSB 59 59 SV9 20 28
2008-11-22 23:01 23:01 HA7AVU 3.6 SSB 59 59 HA 15 28
2008-11-22 23:04 23:04 LZ1VCT 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 23:05 23:05 IZ8DWL 3.6 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 23:08 23:08 UA3LHL 3.6 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-22 23:14 23:14 LZ1EV 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 23:16 23:16 LY2CO 3.6 SSB 59 59 LY 15 29
2008-11-22 23:20 23:20 PA1W 3.6 SSB 59 59 PA 14 27
2008-11-22 23:24 23:24 LZ9R 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 23:25 23:25 DL8UAA 3.6 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-22 23:26 23:26 LZ1RB 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 23:29 23:29 OK2BSQ 3.6 SSB 59 59 OK 15 28
2008-11-22 23:34 23:34 DL7WI 3.6 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-22 23:35 23:35 OK1KZ 3.6 SSB 59 59 OK 15 28
2008-11-22 23:39 23:39 SP3GHK 3.6 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-22 23:47 23:47 LZ2VU 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 23:49 23:49 IQ5PJ 3.6 SSB 59 59 I 15 28
2008-11-22 23:50 23:50 LZ2RV 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-22 23:55 23:55 ES5GP 7 SSB 59 59 ES 15 29
2008-11-22 23:59 23:59 RN9S 7 SSB 59 59 UA(AS) 16 30
2008-11-23 00:14 00:14 ON6BR 3.6 SSB 59 59 ON 14 27
2008-11-23 00:16 00:16 LA2AB 3.6 SSB 59 59 LA 14 18
2008-11-23 00:19 00:19 PA3JD 3.6 SSB 59 59 PA 14 27
2008-11-23 00:20 00:20 YL9SZC 3.6 SSB 59 59 YL 15 29
2008-11-23 00:22 00:22 SP3QYQ 3.6 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-23 00:23 00:23 OK1XFL 3.6 SSB 59 59 OK 15 28
2008-11-23 00:25 00:25 ES1LS 3.6 SSB 59 59 ES 15 29
2008-11-23 00:34 00:34 A71CO 7 SSB 59 59 A7 21 39
2008-11-23 00:38 00:38 LZ1DM 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-23 00:40 00:40 G8JXV 3.6 SSB 59 59 G 14 27
2008-11-23 00:42 00:42 EI4DJB 3.6 SSB 59 59 EI 14 27
2008-11-23 00:43 00:43 RA9CB 3.6 SSB 59 59 UA(AS) 17 30
2008-11-23 00:49 00:49 LZ2SC 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-23 00:53 00:53 UR7HCX 3.6 SSB 59 59 UR 16 29
2008-11-23 00:54 00:54 UA9UZZ 3.6 SSB 59 59 UA(AS) 18 31
2008-11-23 00:55 00:55 LZ7J 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-23 01:00 01:00 RK3DZH 7 SSB 59 59 UA(EU) 16 29
2008-11-23 01:01 01:01 RA9CB 7 SSB 59 59 UA(AS) 17 30
2008-11-23 01:01 01:01 ER5DX 7 SSB 59 59 ER 16 29
2008-11-23 01:15 01:15 LZ3FN 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-23 01:17 01:17 EW7PK 3.6 SSB 59 59 EU 16 29
2008-11-23 01:19 01:19 2M0BGT 3.6 SSB 59 59 GM 14 27
2008-11-23 01:20 01:20 EW7PK 3.6 SSB 59 59 EU 16 29
2008-11-23 01:21 01:21 MU0GSY 3.6 SSB 59 59 GU 14 27
2008-11-23 01:22 01:22 LA4URA 3.6 SSB 59 59 LA 14 18
2008-11-23 01:27 01:27 SP4ICD 3.6 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-23 01:35 01:35 LZ9A 3.6 SSB 59 59 LZ 20 28
2008-11-23 01:37 01:37 DL0WW 3.6 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-23 01:39 01:39 YO3CZW 3.6 SSB 59 59 YO 20 28
2008-11-23 01:48 01:48 F5MMF 3.6 SSB 59 59 F 14 27
2008-11-23 01:50 01:50 E73ESP 3.6 SSB 59 59 E7 15 28
2008-11-23 09:23 09:23 UT8NT 7 SSB 59 59 UR 16 29
2008-11-23 09:36 09:36 DK4WF 7 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-23 10:01 10:01 DL7DZ 7 SSB 59 59 DL 14 28
2008-11-23 10:01 10:01 SP3GHK 7 SSB 59 59 SP 15 28
2008-11-23 10:07 10:07 HG5BVK 7 SSB 59 59 HA 15 28

21. December 2008

Kommentare



Textile-Hilfe